■令和7年度 知的障害者用教科書定価一覧表
発行者略称 | 教科書記号 | 教科書番号 | 書 名 | 定価 |
小 学 部 |
東書 | 国語 | C-121 | こくご ☆ | 926 |
国語 | C-122 | こくご ☆☆ | 951 |
国語 | C-123 | こくご ☆☆☆ | 916 |
教出 | 算数 | C-121 | さんすう ☆ | 3,038 |
算数 | C-122 | さんすう ☆☆(1) | 1,730 |
算数 | C-123 | さんすう ☆☆(2) | 2,598 |
算数 | C-124 | さんすう ☆☆☆ | 2,200 |
東書 | 生活 | C-121 | せいかつ ☆ | 787 |
生活 | C-122 | せいかつ ☆☆ | 786 |
生活 | C-123 | せいかつ ☆☆☆ | 961 |
東書 | 音楽 | C-121 | おんがく ☆ | 1,396 |
音楽 | C-122 | おんがく ☆☆ | 1,293 |
音楽 | C-123 | おんがく ☆☆☆ | 1,241 |
中 学 部 |
東書 | 国語 | C-721 | 国語 ☆☆☆☆ | 732 |
国語 | C-722 | 国語 ☆☆☆☆☆ | 799 |
東書 | 社会 | C-721 | 社会 ☆☆☆☆ | 1,008 |
社会 | C-722 | 社会 ☆☆☆☆☆ | 1,071 |
教出 | 数学 | C-721 | 数学 ☆☆☆☆ | 1,790 |
数学 | C-722 | 数学 ☆☆☆☆☆ | 1,791 |
東書 | 理科 | C-721 | 理科 ☆☆☆☆ | 1,091 |
理科 | C-722 | 理科 ☆☆☆☆☆ | 985 |
東書 | 音楽 | C-721 | 音楽 ☆☆☆☆ | 1,105 |
音楽 | C-722 | 音楽 ☆☆☆☆☆ | 1,140 |
東書 | 職家 | C-721 | 職業・家庭 ☆☆☆☆ | 660 |
職家 | C-722 | 職業・家庭 ☆☆☆☆☆ | 734 |
■令和7年度 聴覚障害者用教科書定価一覧表
発行者略称 | 教科書記号 | 教科書番号 | 書 名 | 定価 |
小 学 部 |
教出 | 国語 | B-121 | こくご ことばのべんきょう 一ねん | 9,865 |
国語 | B-221 | こくご ことばのべんきょう 二ねん | 9,404 |
国語 | B-321 | こくご ことばのべんきょう 三ねん | 7,799 |
国語 | B-421 | 国語 ことばのれんしゅう 四年 | 5,693 |
国語 | B-521 | 国語 ことばの練習 五年 | 5,474 |
国語 | B-621 | 国語 ことばの練習 六年 | 5,814 |
中 学 部 |
教出 | 国語 | B-721 | 国語 言語編 | 9,730 |