| 種目 | 分野 | 発行者 | 巻 | 1年 | 2年 | 3年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 東 書 | 790 | 790 | 817 | ||
| 光 村 | 790 | 790 | 817 | |||
| 書写 | 教 出 | 431 | * | * | ||
| 光 村 | 431 | * | * | |||
| 社会 | 地理 | 東 書 | 764 | * | * | |
| 帝 国 | 764 | * | * | |||
| 歴史 | 東 書 | 764 | * | * | ||
| 教 出 | 764 | * | * | |||
| 帝 国 | 764 | * | * | 育鵬社 | 764 | * | * |
| 公民 | 東 書 | * | * | 764 | ||
| 教 出 | * | * | 764 | |||
| 帝 国 | * | * | 764 | 育鵬社 | * | * | 764 |
| 地図 | 東 書 | 1,086 | * | * | ||
| 帝 国 | 1,086 | * | * | |||
| 数学 | 東 書 | 604 | 604 | 604 | ||
| 啓林館 (下段別冊) | 502 102 |
502 102 |
502 102 | |||
| 数 研 | 604 | 604 | 604 | |||
| 理科 | 東 書 | 733 | 733 | 733 | ||
| 啓林館 (下段別冊) | 554 179 |
554 179 |
554 179 | |||
| 音楽 | 一般 | 教 出 | 246 | * | * | |
| 上 | * | 245 | * | |||
| 下 | * | 243 | * | |||
| 教 芸 | 246 | * | * | |||
| 上 | * | 248 | * | |||
| 下 | * | 240 | * | |||
| 器楽 | 教 出 | 273 | * | * | ||
| 教 芸 | 273 | * | * | |||
| 美術 | 開隆堂 | 323 | 647 | * | ||
| 光 村 | 323 | 647 | * | |||
| 日文 | 323 | * | * | |||
| 上 | * | 324 | * | |||
| 下 | * | 323 | * | |||
| 保健体育 | 東 書 | 415 | * | * | ||
| 大修館 | 415 | * | * | |||
| 学 研 | 415 | * | * | |||
| 技術家庭 | 技術編 | 東 書 | 648 | * | * | |
| 開隆堂 | 648 | * | * | |||
| 家庭編 | 東 書 | 648 | * | * | ||
| 教 図 | 648 | * | * | |||
| 開隆堂 | 648 | * | * | |||
| 英語 | 東 書 | 323 | 323 | 323 | ||
| 開隆堂 | 323 | 323 | 323 | |||
| 三省堂 | 323 | 323 | 323 | |||
| 道徳 | 東 書 | 429 | 429 | 429 | ||
| 光 村 | 429 | 429 | 429 | |||
| 日 文 (下段別冊) | 369 60 |
369 60 |
369 60 | |||
| あかつき (下段別冊) | 319 110 |
319 110 |
319 110 | |||
| 日 科 | 429 | 429 | 429 | |||