■令和7年度 高等学校 教科書 定価一覧表
第1部(新課程)…平成30年告示学習指導要領に基づいて編集されたもの
第2部(旧課程)…平成21年告示学習指導要領に基づいて編集されたもの
《第1部》
教番(教科書番号)
科目 |
(発行者) |
(教番) |
定価 |
科目 |
(発行者) |
(教番) |
定価 |
科目 |
(発行者) |
(教番) |
定価 |
科目 |
定価 |
(国 語) |
(保健体育) |
(農業)著作 |
(工業)著作 |
現代の国語 | 641 |
保健体育 |
下記を除く | 755 |
飼育と環境 | 1,231 |
設備工業製図 | 2,241 |
言語文化 | 800 |
第一 |
703- | 626 |
森林科学 | 874 |
インテリア製図 | 1,381 |
論理国語 | 954 |
704- | 129 |
森林経営 | 2,082 |
デザイン製図 | 929 |
文学国語 | 1,019 |
(芸 術) |
林産物利用 | 1,489 |
設備計画 | 923 |
国語表現 | 897 |
音 楽 |
T | 536 |
農業土木設計 | 1,071 |
衛生・防災設備 | 1,300 |
古典探究 |
下記を除く | 1,101 |
U | 354 |
農業土木施工 | 837 |
材料製造技術 | 2,565 |
東書 |
702- | 678 |
V | 364 |
水循環 | 1,021 |
材料工学 | 1,222 |
703- | 423 |
美 術 |
T | 1,302 |
造園計画 | 625 |
材料加工 | 2,998 |
三省堂 |
704- | 651 |
U | 994 |
造園施工管理 | 537 |
セラミック工業 | 2,013 |
705- | 450 |
V | 689 |
造園植栽 | 1,052 |
染織デザイン | 2,015 |
大修館 |
706- | 660 |
工 芸 |
T | 890 |
(工 業) |
インテリア計画 | 832 |
707- | 441 |
U | 728 |
工業技術基礎 | 1,841 |
インテリア装備 | 1,460 |
数研 |
709- | 669 |
書 道 |
T(下記を除く) | 568 |
機械製図 | 2,012 |
インテリアエレメント生産 | 1,110 |
710- | 432 |
教図 |
702- | 401 |
電気製図 | 1,871 |
デザイン実践 | 605 |
明治 |
713- | 627 |
703- | 167 |
電子製図 | 1,688 |
デザイン材料 | 1,744 |
714- | 474 |
U | 456 |
建築設計製図 | 2,103 |
デザイン史 | 903 |
筑摩 |
715- | 691 |
V | 433 |
土木製図 | 1,557 |
(商 業) |
716- | 410 |
(外国語) |
製 図 | 2,134 |
ビジネス基礎 | 1,001 |
第一 |
717- | 638 |
英語コミュニケーション |
T | 729 |
工業情報数理 | 1,634 |
ビジネス・コミュニケーション | 1,057 |
718- | 463 |
U | 748 |
工業環境技術 | 1,727 |
マーケティング | 745 |
桐原 |
721- | 683 |
V | 724 |
機械工作 |
1 | 2,390 |
商品開発と流通 | 958 |
722- | 418 |
論理・表現 |
T | 673 |
2 | 1,508 |
観光ビジネス | 681 |
(社 会) |
U | 659 |
機械設計 |
1 | 1,735 |
ビジネス・マネジメント | 1,077 |
地理総合 | 766 |
V | 556 |
2 | 1,079 |
グローバル経済 | 947 |
地理探究 | 875 |
(家 庭) |
原動機 | 1,580 |
ビジネス法規 | 1,189 |
歴史総合 | 788 |
家庭基礎 | 630 |
電子機械 | 2,123 |
簿 記 | 1,469 |
日本史探究 | 914 |
家庭総合 | 852 |
生産技術 | 1,839 |
財務会計 |
T | 1,040 |
世界史探究 | 909 |
(家庭)専門 |
自動車工学 |
1 | 1,735 |
U | 966 |
地 図 | 1,602 |
生活産業情報 | 947 |
2 | 1,095 |
原価計算 | 805 |
公 共 | 740 |
保育基礎 | 538 |
自動車整備 | 2,379 |
管理会計 | 1,067 |
倫 理 | 542 |
ファッション造形基礎 | 1,237 |
電気回路 |
下記を除く | 2,509 |
情報処理 | 1,040 |
政治・経済 | 541 |
フードデザイン | 711 |
実教 |
720- | 1,530 |
ソフトウェア活用 | 1,113 |
(数 学) |
(家庭)著作 |
721- | 979 |
プログラミング | 1,198 |
数 学 |
T(下記を除く) | 845 |
消費生活 | 387 |
オーム |
724- | 1,379 |
ネットワーク活用 | 1,635 |
東書 |
704- | 717 |
保育実践 | 237 |
725- | 1,130 |
ネットワーク管理 | 897 |
705- | 128 |
服飾文化 | 513 |
コロナ |
727- | 1,541 |
(水 産) |
第一 |
718- | 715 |
ファッションデザイン | 489 |
728- | 968 |
水産海洋基礎 | 1,614 |
719- | 130 |
(情 報) |
電気機器 | 1,270 |
海洋情報技術 | 3,008 |
U(下記を除く) | 890 |
情 報 |
T(下記を除く) | 1,100 |
電力技術 |
実教 |
740- | 1,320 |
(水産)著作 |
東書 |
717- | 707 |
日文 |
711- | 616 |
741- | 806 |
漁 業 | 1,397 |
718- | 183 |
712- | 484 |
オーム |
742- | 1,065 |
航海・計器 | 1,551 |
第一 |
714- | 825 |
U | 1,211 |
743- | 1,061 |
船舶運用 | 2,257 |
715- | 65 |
(情報)専門 |
電子技術 | 1,097 |
船用機関 |
1 | 1,720 |
V | 804 |
情報産業と社会 | 1,280 |
電子回路 | 1,718 |
2 | 1,344 |
A(下記を除く) | 670 |
情報の表現と管理 | 824 |
電子計測制御 | 1,261 |
機械設計工作 | 1,711 |
東書 |
704- | 562 |
情報セキュリティ | 1,062 |
通信技術 | 953 |
電気理論 | 2,123 |
705- | 108 |
情報デザイン | 1,035 |
プログラミング技術 | 1,838 |
移動体通信工学 | 3,078 |
第一 |
718- | 605 |
(情報)著作 |
ハードウェア技術 | 1,511 |
資源増殖 | 1,540 |
719- | 65 |
情報システムのプログラミング | 634 |
ソフトウェア技術 | 1,384 |
海洋生物 | 1,986 |
B | 779 |
ネットワークシステム | 759 |
コンピュータシステム技術 | 1,257 |
海洋環境 | 1,641 |
C | 733 |
データベース | 933 |
建築構造 | 1,622 |
食品製造 | 1,146 |
(理 科) |
メディアとサービス | 2,398 |
建築計画 | 1,395 |
食品管理 |
1 | 1,001 |
科学と人間生活 | 797 |
(理 数) |
建築構造設計 | 2,259 |
2 | 1,087 |
物理基礎 | 900 |
理数探究基礎 | 836 |
建築施工 | 1,395 |
水産流通 | 1,226 |
物 理 |
(下記を除く) | 1,273 |
(農 業) |
建築法規 | 1,089 |
(看護)著作 |
啓林館 |
704- | 753 |
農業と環境 | 1,303 |
測 量 | 1,949 |
基礎看護 | 439 |
705- | 520 |
農業と情報 | 1,160 |
土木基盤力学 | 3,198 |
(福 祉) |
数研 |
707- | 632 |
作 物 | 1,297 |
土木構造設計 |
1 | 1,924 |
社会福祉基礎 | 891 |
708- | 641 |
野 菜 | 1,033 |
2 | 1,192 |
介護福祉基礎 | 743 |
化学基礎 | 903 |
果 樹 | 1,226 |
土木施工 | 2,252 |
コミュニケーション技術 | 789 |
化 学 |
下記を除く | 1,256 |
草 花 | 1,014 |
社会基盤工学 | 1,161 |
生活支援技術 | 867 |
東書 |
701- | 519 |
畜 産 | 1,809 |
工業化学 |
1 | 2,223 |
介護過程 | 740 |
702- | 737 |
栽培と環境 | 1,233 |
2 | 1,403 |
こころとからだの理解 | 824 |
生物基礎 | 1,022 |
農業経営 | 1,098 |
化学工学 | 2,023 |
| |
生 物 | 1,352 |
農業機械 | 1,040 |
地球環境化学 | 1,051 |
| |
地学基礎 | 1,019 |
植物バイオテクノロジー | 1,107 |
第1部 (新課程) |
地 学 | 1,404 |
食品製造 | 1,314 |
| |
生物活用 | 1,073 |
| |
地域資源活用 | 1,032 |
上へ
《第2部》
教番(教科書番号)
科目 |
(発行者) |
(教番) |
定価 |
(国 語) |
古典 A | 707 |
(数 学) |
数学活用 | 603 |
(芸 術) |
美 術 |
T | 1,151 |
U | 915 |
V | 679 |
書 道 |
T | 536 |
U | 449 |
V | 433 |
(外国語) |
英語会話 | 603 |
(情報)専門 |
情報テクノロジー | 1,086 |
情報メディア | 982 |
(工 業) |
工業数理基礎 | 1,611 |
第2部 (旧課程) |
上へ