| 種目 | 発行者 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 光村 | 346 | 402 | 406 | 333 | 653 | 653 |
| 書写 | 光村 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 社会 | 東書 | * | * | 545 | * | 301 | 412 |
| 日文 | * | * | 621 | * | 308 | 476 | |
| 地図 | 東書 | * | * | * | 463 | * | * |
| 帝国 | * | * | * | 463 | * | * | |
| 算数 | 東書 | 177 | 344 | 387 | 315 | 332 | 653 |
| 啓林館 | 322 | 342 | 396 | 316 | 653 | 653 | |
| 理科 | 東書 | * | * | 627 | 866 | 959 | 959 |
| 学図 | * | * | 627 | 866 | 959 | 959 | |
| 啓林館 (下段別冊) | * | * | 490 137 |
677 189 |
770 189 |
770 189 | |
| 生活 | 東書 | 914 | * | * | * | * | * |
| 学図 | 874 | * | * | * | * | * | |
| 光村 | 874 | * | * | * | * | * | |
| 啓林館 (下段別冊) | 762 386 | * | * | * | * | * | |
| 日文 | 874 | * | * | * | * | * | |
| 音楽 | 教出 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 教芸 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | |
| 図工 | 開隆堂 | 215 | * | 215 | * | 215 | * |
| 日文 | 215 | * | 215 | * | 215 | * | |
| 家庭 | 東書 | * | * | * | * | 275 | * |
| 開隆堂 | * | * | * | * | 275 | * | |
| 保健 | 東書 | * | * | 209 | * | 209 | * |
| 学研 | * | * | 209 | * | 209 | * | |
| 道徳 | 東書 | 305 | 331 | 367 | 383 | 403 | 419 |
| 学図 (下段別冊) |
210 95 |
236 95 |
272 95 |
288 95 |
303 100 |
319 100 | |
| 教出 | 305 | 331 | 367 | 383 | 403 | 419 | |
| 日文 (下段別冊) |
245 60 |
271 60 |
307 60 |
323 60 |
343 60 |
359 60 | |
| 光文 | 305 | 331 | 367 | 383 | 403 | 419 | |
| 学研 | 305 | 331 | 367 | 383 | 403 | 419 |
| 種目 | 発行者 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 光村 | 363 | 415 | 411 | 320 | * | * |
| 社会 | 東書 | * | * | 821 | * | 352 | 297 |
| 日文 | * | * | 745 | * | 345 | 233 | |
| 算数 | 東書 | 145 | 309 | 376 | 289 | 321 | * |
| 啓林館 | * | 311 | 367 | 288 | * | * | |
| 生活 | 東書 | 832 | * | * | * | * | * |
| 学図 | 872 | * | * | * | * | * | |
| 光村 | 872 | * | * | * | * | * | |
| 啓林館 | 598 | * | * | * | * | * | |
| 日文 | 872 | * | * | * | * | * | |
| 図工 | 開隆堂 | 214 | * | 214 | * | 214 | * |
| 日文 | 214 | * | 214 | * | 214 | * |